DAM0404PT 设备是我公司云系列设备中网络版的一种 ,设备通过连接Internet广域网来进行通讯,使用我司配套的云平台软件可实现远程采集温度数据的功能,每个设备具有唯一 ID 号方便用户进行二次开发使用。
l 供电电压 DC7-40V;
l DC7-30V;
l 继电器输出触点隔离;
l 大电流继电器输出;
l 通讯接口支持无线 WIFI+RJ45 以太网口;
l 设备默认 IP 为 192.168.16.254;
l 设备默认 WIFI 名称为 HI_Link_**(**代表随机数字字母组合);
l 支持标准modbus 协议,同时支持 ASCII/RTU 格式;
l 测量芯片采用24 位 AD 转换器,精度可做到 0.02 度;
l 支持用户二次开发。
l 具有闪开、闪断功能,可以在指令里边带参数、操作继电器开一段时间自动关闭;
l 4 路 PT100 采集通道;
l 支持 5 位寻址地址;
l 支持波特率:2400,4800,9600, 19200,38400。
l 同时支持局域网和外网控制使用;
l 支持 UDP/TCP 工作模式;
l 支持 Client 、Server 模式;
l 支持透传、力控、组态王、Modbus tcp 连接;
型号 | modbus | GSM | WIFI | RJ45 | PT100 | 继电器 |
DAM0404PT-WIFI 网 口 | ● | ● | ● | 4 | 4 |
触点容量 | 10A/30VDC 10A/250VAC |
耐久性 | 10万次 |
通讯接口 | WIFI+RJ45以太网口 |
网口参数 | 默认10M |
默认IP:192.168.1.232 | |
默认端口号:10000 | |
默认工作模式:TCP Server | |
复位操作:长按复位按键12s | |
WIFI参数 | 默认AP名称:JY_**(**代表随机数字字母组合) |
AP默认IP:192.168.10.1 | |
默认端口:10000 | |
默认工作模式:TCP Server | |
复位操作:长按复位按键6s | |
额定电压 | DC 7-40V |
电源指示 | 1路红色LED指示(不通信时常亮,通信时闪烁) |
输出指示 | 与电源指示灯共用 |
温度分辨率 | 0.1% |
温度范围 | 工业级,-200℃~320℃ |
尺寸 | 145*94*41mm |
重量 | 200g |
默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
波特率 | 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 |
软件支持 | 配套配置软件、app控制软件,平台软件; |
设备使用基于Internet广域网进行远程通讯,通过配置参数面向我司云服务器,端口号60001进行通讯。

1、扫码下载安装软件,注册账号,扫码添加设备。

2、选择WIFI或网口通讯方式

3、WIFI网口配置手册
下载地址:https://www.juyingele.com/download/JYCloud_NET-WIFI.pdf


PT100 采用三线制接线方式
获取到的温度数据与实际输入值之间的关系为:实际值=返回值*0.01

根据 PT100 品牌的不同,其中 8 脚和9 脚接 PT100 传感器中颜色相同的引线。
聚英云平台为我公司开发的一款物联网云平台,平台包含手机APP软件和WEB版平台,其中手机APP软件包含Android、IOS两大类,平台以我公司的DAM系列网络版设备和GPRS版设备为应用对象,旨在为用户提供远程控制输出(继电器、开关量)、模拟量(4-20mA、0-10V、0-5V)采集、开关量采集等服务,极大方便了用户的需求。

电脑端WEB平台地址:https://www.juyingiot.com/web/std/manager/#/
云系列设备支持二次开发,有两种方式:
一:是设备直接面向用户自己得的服务器地址或第三方服务器,提供设备的通讯协议和指令,服务器端通讯流程说明。用户需要独立开发服务器端软件,app小程序等前端平台软件;
二:调用我司云平台API接口,用户只需要开发前端软件例如小程序,app,WEB平台,PC端软件等,可以减少80%的工作量和难度。
调用API接口开发需要通过WEB平台后台进行自主授权申请。

本产品支持标准modbus 指令,有关详细的指令生成与解析方式,可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS 协议中文版》 即可。
Modbus 协议说明书下载链接地址:https://www.juyingele.com/download/Modbus_poll.zip
本控制卡主要为温度寄存器,支持以下指令码:3 、4 、6
指令码 | 含义 |
1 | 读线圈寄存器 |
5 | 写单个线圈 |
15 | 写多个线圈寄存器 |
线圈寄存器地址表:
寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 | |
线圈控制 |
线圈 1 | 写线圈 1 号指令码 | 0x0001 | 第一路继电器输出 |
线圈 2 | 0x0002 | 第二路继电器输出 | |
线圈 3 | 0x0003 | 第三路继电器输出 | |
线圈 4 | 0x0004 | 第四路继电器输出 | |
温度输入 | |||
输入 1 | 温度输入4 号指令 | 3x0001 | 第一路输入 |
输入 2 | 3x0002 | 第二路输入 | |
输入 3 | 3x0003 | 第三路输入 | |
输入 4 | 3x0004 | 第四路输入 | |
配置参数 | |||
通信波特率 | 保持寄存器 | 4x1001 | 见下表波特率数值对应表,默认为 0,支持 0-5 ,该寄存器同时决定 RS232 和RS485 的通信波特率 |
备用 | 4x1002 | 备用,用户不可写入任何值。 | |
偏移地址 | 4x1003 | 设备地址=偏移地址+拨码开关地址 | |
工作模式 | 4x1004 | 用户可以使用,存储用户数据 | |
延迟时间 | 4x1005 | 用户可以使用,存储用户数据 | |
备注:
① :Modbus 设备指令支持下列Modbus 地址:
00001 至 09999 是离散输出(线圈)
10001 至 19999 是离散输入(触点)
30001 至 39999 是输入寄存器(通常是模拟量输入) 40001 至 49999 是保持寄存器(通常存储设备配置信息)
采用5 位码格式,第一个字符决定寄存器类型,其余 4 个字符代表地址。地址 1 从 0 开始,如 00001 对应 0000。
波特率数值对应表
数值 | 波特率 |
0 | 9600 |
1 | 2400 |
2 | 4800 |
3 | 9600 |
4 | 19200 |
5 | 38400 |
情景 | RTU 格式(16 进制发送) |
查询八路状态 | FE 01 00 00 00 0AA8 02 |
查询指令返回信息 | FE 01 02 00 00 AD E8 |
控制第一路开 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
控制返回信息 | :FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
控制第一路关 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
控制返回信息 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
控制第二路开 | FE 05 00 01 FF 00 C9 F5 |
控制第二路关 | FE 05 00 01 00 00 88 05 |
控制第三路开 | FE 05 00 02 FF 00 39 F5 |
控制第三路关 | FE 05 00 02 00 00 78 05 |
控制第四路开 | FE 05 00 03 FF 00 68 35 |
控制第四路关 | FE 05 00 03 00 00 29 C5 |
查询第 1 路温度 | FE 04 00 00 00 01 25 C5 |
返回信息 | FE 04 02 00 00 AD 24 |
查询第 2 路温度 | FE 04 00 01 00 01 74 05 |
查询第 3 路温度 | FE 04 00 02 00 01 84 05 |
查询第 4 路温度 | FE 04 00 03 00 01 D5 C5 |
控制 1 路继电器(以第一路开为例,其他通道参照本例)
发送码:FE 05 00 00 FF 00 98 35
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
05 | 05 指令 | 单个控制指令 |
00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
98 35 | CRC16 | 前 6 字节数据的CRC16 校验和 |
继电器卡返回信息:
返回码:FE 05 00 00 FF 00 98 35
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
05 | 05 指令 | 单个控制指令 |
00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
98 35 | CRC16 | 前 6 字节数据的CRC16 校验和 |
查询4 路继电器
发送码:FE 01 00 00 00 04 29 C6
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
01 | 01 指令 | 查询继电器状态指令 |
00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个继电器寄存器地址 |
00 04 | 查询数量 | 要查询的继电器数量 |
29 C6 | CRC16 | 前 6 字节数据的CRC16 校验和 |
继电器卡返回信息:
返回码:FE 01 02 00 00 AD E8
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
01 | 01 指令 | 返回指令:如果查询错误,返回 0x81 |
02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
00 00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个继电器状态 Bit1:第二个继电器状态 。。。。。。。 Bit7:第八个继电器状态 |
AD E8 | CRC16 | 前 6 字节数据的CRC16 校验和 |
查询第一路温度
获取到的温度数据与实际输入值之间的关系为:实际值=返回值*0.01
发送码:FE 04 00 00 00 01 25 C5
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
04 | 04 指令 | 查询输入寄存器指令 |
00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路寄存器地址 |
00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
25 C5 | CRC16 |
模拟返回信息:
返回码:FE 04 02 00 00 AD 24
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
04 | 04 指令 | 返回指令:如果查询错误,返回 0x82 |
02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数 |
00 00 | 查询的 AD字 | 0x0227 ,即十进制 551 ,为查询的温度值 |
AD 24 | CRC16 |
闪开闪闭指令解析
闪开发送码:FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 00 D8
闪断发送码:FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 14 21 62
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
10 | 10 指令 | 查询输入寄存器指令 |
00 03 | 继电器地址 | 要控制的器地址 |
00 02 | 控制命令数量 | 要对继电的命令个数 |
04 | 字节数 | 控制信息命令的的所有字节数。1+(n-1)/8 |
00 04 或 00 02 | 指令 | 00 04 为闪开指令 00 02 为闪闭命令 |
00 0A | 间断时间 | 00 0A 为十六进制换为十进制则为 10 间隔时间为(0. 1 秒*10) |
00 D8 | CRC16 | 校验方式 |
返回码:FE 10 00 03 00 02 A5 C7
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
10 | 10 指令 | 返回指令:如果查询错误,返回 0x82 |
00 03 | 线圈地址 | 查询设备的地址 |
00 02 | 接收命令数 | 设备接受的命令个数 |
A5 C7 | CRC16 | 校验位 |
全开全关指令解析
全开发送码:FE 0F 00 00 00 04 01 FF 31 D2
全断发送码:FE 0F 00 00 00 04 01 00 71 92
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
0F | 0F 指令 | 返回指令:如果查询错误,返回 0x82 |
00 00 | 起始地址 | |
00 04 | 控制数量 | 控制的继电器数量 |
01 | 字节数 | 发送命令字节数 |
FF (或 00) | 全开全关命令 | FF 全开命令 00 全关命令 |
31 D2 (或 71 92) | CRC16 | 校验位 |
全开返回码:FE 0F 00 00 00 04 40 07
全断返回码:FE 0F 00 00 00 04 40 07
字段 | 含义 | 备注 |
FE | 设备地址 | |
0F | 0F 指令 | 返回指令:如果查询错误,返回 0x82 |
00 00 | 起始地址 | |
00 04 | 数量 | 返回信息的继电器数量 |
40 07 | CRC16 | 校验位 |
触点容量 | 10A/30VDC 10A/250VAC |
耐久性 | 10万次 |
通讯接口 | WIFI+RJ45以太网口 |
网口参数 | 默认10M |
默认IP:192.168.1.232 | |
默认端口号:10000 | |
默认工作模式:TCP Server | |
复位操作:长按复位按键12s | |
WIFI参数 | 默认AP名称:JY_**(**代表随机数字字母组合) |
AP默认IP:192.168.10.1 | |
默认端口:10000 | |
默认工作模式:TCP Server | |
复位操作:长按复位按键6s | |
额定电压 | DC 7-40V |
电源指示 | 1路红色LED指示(不通信时常亮,通信时闪烁) |
输出指示 | 与电源指示灯共用 |
温度分辨率 | 0.1% |
温度范围 | 工业级,-200℃~320℃ |
尺寸 | 145*94*41mm |
重量 | 200g |
默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
波特率 | 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 |
软件支持 | 配套配置软件、app控制软件,平台软件; |
| 云平台 DAM0404PT 温度采集模块说明书 | 云平台 DAM0404PT 温度采集模块说明书 |
| 网口配置软件 | 网口配置软件 |
| WIFI配置手册 | WIFI配置手册 |
| 网口WIFI配置资料 | 网口WIFI配置资料 |
| GPRS配置手册 | GPRS配置手册 |
| 应用软件(WEB端) | 应用软件(WEB端) |
| 应用软件(PC端) | 应用软件(PC端) |
| 开发资料 | 开发资料 |
联网方式:WiFi/网口/WiFi+网口
功能说明:8DO+8DI
版本说明:标准版
联网方式:WiFi/网口/WiFi+网口
功能说明:8DO+8DI+8AI
版本说明:智能自控版
联网方式:WiFi/网口/WiFi+网口
功能说明:10DO+10DI+2AI
版本说明:标准版
联网方式:WiFi/网口/WiFi+网口
功能说明:8DO+8DI+8AI
版本说明:智能自控版
联网方式:RS232/lora/USB/网口/WiFi...
功能说明:2DO+2DI+2AI+1PT
版本说明:标准版
联网方式:2G/4G全网通
功能说明:20DI+10AI
版本说明:标准版
联网方式:WiFi/网口/WiFi+网口/2G/4G
功能说明:12DO
版本说明:标准版
联网方式:WiFi/网口/WiFi+网口
功能说明:4DO+4DI
版本说明:标准版